每日策略早餐主要分享股指期貨、國債期貨、金屬及新能源材料板塊、黑色及建材板塊、養(yǎng)殖畜牧及軟商品板塊、能化板塊共6個板塊的觀點(diǎn),以下為今日策略分享:
品種 | 策略 |
股指期貨 | 持有賣出MO2507-P-5800虛值看跌期權(quán)、IM2507多單 |
國債期貨 | T2509或TL2509多單持有 |
精煉錫 | 賣出SN2507-P-245000持有至到期 |
原生鉛 | 觀望 |
成品鋼材(RB、HC) | 1、買入RB2510平值看漲期權(quán) 2、短期賣出螺紋鋼RB2510跨式期權(quán)策略(區(qū)間2900-3200) |
報(bào)告下載:主要品種策略早餐20250702