每日策略早餐主要分享宏觀策略、電解鋁、氧化鋁、鋁合金、成品鋼材共5個板塊的觀點(diǎn),以下為今日策略分享:
品種 | 行情展望 | 策略 |
宏觀策略 | A股和商品繼續(xù)上沖 股市震蕩上行,商品底部顯現(xiàn) | 1、黃金觀望或買入少量黃金看行期權(quán)做底倉 2、持有買入的IO2509-C-3950 3、持有賣出的CU2509-P-75000的頭寸 4、持有RB2510或HC2510多單或看漲期權(quán) 5、鎳現(xiàn)貨降庫存同時保護(hù)性看跌期權(quán)減倉 |
電解鋁 | 高位運(yùn)行,運(yùn)行區(qū)間:20300-20600 高位運(yùn)行,運(yùn)行區(qū)間:19200-21000 | 賣出AL2508-P-19300 |
氧化鋁 | 震蕩偏強(qiáng),運(yùn)行區(qū)間:3050-3200 低位運(yùn)行,運(yùn)行區(qū)間:2700-3500 | 觀望 |
鋁合金 | 偏強(qiáng)運(yùn)行,運(yùn)行區(qū)間:19800-20000 區(qū)間波動,運(yùn)行區(qū)間:19000-20300 | 觀望 |
成品鋼材(RB、HC) | 價格偏強(qiáng)震蕩 7-8月價格偏強(qiáng) | 1、繼續(xù)持有買入螺紋實(shí)值看漲期權(quán)RB2510-C-3000 2、繼續(xù)持有賣出螺紋虛值看跌期權(quán)RB2510-P-2900 3、短期賣出螺紋虛值看漲期權(quán)RB2510-C-3300 |
以上策略僅供參考,不構(gòu)成投資建議,詳細(xì)策略邏輯請查看附件文檔。
報告下載:主要品種策略早餐20250718