強(qiáng)麥期貨合約文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合約附表: 1。交易參數(shù)、結(jié)算參數(shù)、交割參數(shù)
普通小麥期貨合約
合約附表: 1。交易參數(shù)、結(jié)算參數(shù)、交割參數(shù)
|
一號(hào)棉花期貨合約 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合約附表: 1。交易參數(shù)、結(jié)算參數(shù)、交割參數(shù)
|
鄭州商品交易所白糖期貨合約 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合約附表: 1。交易參數(shù)、結(jié)算參數(shù)、交割參數(shù)
|
鄭州商品交易所精對(duì)苯二甲酸期貨合約 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合約附表: 1。交易參數(shù)、結(jié)算參數(shù)、交割參數(shù)
|
菜籽油期貨合約文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合約附表: 1。交易參數(shù)、結(jié)算參數(shù)、交割參數(shù)
|
早秈稻期貨合約文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合約附表: 1。交易參數(shù)、結(jié)算參數(shù)、交割參數(shù)
|
甲醇期貨標(biāo)準(zhǔn)合約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鄭州商品交易所玻璃期貨合約 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合約附表: |
鄭州商品交易所菜籽期貨合約
交易品種 | 油菜籽(簡(jiǎn)稱“菜籽”) |
交易單位 | 10噸/手 |
報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動(dòng)價(jià)位 | 1元/噸 |
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制 | 不超過上一交易日結(jié)算價(jià)±4%及《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》相關(guān)規(guī)定 |
最低交易保證金 | 合約價(jià)值的6% |
合約交割月份 | 7、8、9、11月 |
交易時(shí)間 | 每周一至周五(北京時(shí)間 法定節(jié)假日除外) 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00 |
最后交易日 | 合約交割月份的第十個(gè)交易日 |
最后交割日 | 合約交割月份的第12個(gè)交易日 車板交割:合約交割月份的次月20日 |
交割品級(jí) | 見《鄭州商品交易所期貨交割細(xì)則》 |
交割地點(diǎn) | 交易所指定交割地點(diǎn) |
交割方式 | 實(shí)物交割 |
交易代碼 | RS |
上市交易所 | 鄭州商品交易所 |
合約附表:
1。交易參數(shù)、結(jié)算參數(shù)、交割參數(shù)
交易品種 | 菜籽粕(簡(jiǎn)稱“菜粕”) |
交易單位 | 10噸/手 |
報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動(dòng)價(jià)位 | 1元/噸 |
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制 | 上一交易日結(jié)算價(jià)±4%及《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》相關(guān)規(guī)定 |
最低交易保證金 | 合約價(jià)值的5% |
合約交割月份 | 1、3、5、7、8、9、11月 |
交易時(shí)間 | 每周一至周五(北京時(shí)間 法定節(jié)假日除外) 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00 |
最后交易日 | 合約交割月份的第10個(gè)交易日 |
最后交割日 | 合約交割月份的第12個(gè)交易日 |
交割品級(jí) | 見《鄭州商品交易所期貨交割細(xì)則》 |
交割地點(diǎn) | 交易所指定交割地點(diǎn) |
交割方式 | 實(shí)物交割 |
交易代碼 | RM |
上市交易所 | 鄭州商品交易所 |
合約附表:
1。交易參數(shù)、結(jié)算參數(shù)、交割參數(shù)
鄭州商品交易所動(dòng)力煤期貨合約 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合約附表: |
鄭州商品交易所粳稻期貨合約 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合約附表: 1。交易參數(shù)、結(jié)算參數(shù)、交割參數(shù)
|
交易品種 | 晚秈稻(簡(jiǎn)稱“晚秈”) |
交易單位 | 20噸/手 |
報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動(dòng)價(jià)位 | 1元/噸 |
每日價(jià)格波動(dòng)限制 | 上一交易日結(jié)算價(jià)±4%及《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》相關(guān)規(guī)定 |
最低交易保證金 | 合約價(jià)值的5% |
合約交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
交易時(shí)間 | 每周一至周五(北京時(shí)間 法定節(jié)假日除外) 上午 9:00-11:30 下午 1:30-3:00 |
最后交易日 | 合約交割月份的第10個(gè)交易日 |
最后交割日 | 合約交割月份的第12個(gè)交易日 |
交割品級(jí) | 見《鄭州商品交易所期貨交割細(xì)則》 |
交割地點(diǎn) | 交易所指定交割地點(diǎn) |
交割方式 | 實(shí)物交割 |
交易代碼 | LR |
上市交易所 | 鄭州商品交易所 |
合約附表:
1。交易參數(shù)、結(jié)算參數(shù)、交割參數(shù)
鄭州商品交易所鐵合金期貨合約
交易品種 | 硅鐵 |
交易單位 | 5噸/手 |
報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動(dòng)價(jià)位 | 2元/噸 |
每日價(jià)格波動(dòng)限制 | 上一交易日結(jié)算價(jià)±4%及《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》相關(guān)規(guī)定 |
最低交易保證金 | 合約價(jià)值的5% |
合約交割月份 | 1-12月 |
交易時(shí)間 | 每周一至周五(北京時(shí)間 法定節(jié)假日除外) 上午 9:00-11:30 下午 1:30-3:00 以及交易所規(guī)定的其他時(shí)間 最后交易日上午9:00-11:30 |
最后交易日 | 合約交割月份的第10個(gè)交易日 |
最后交割日 | 合約交割月份的第12個(gè)交易日 |
交割品級(jí) | 見《鄭州商品交易所期貨交割細(xì)則》 |
交割地點(diǎn) | 交易所指定交割地點(diǎn) |
交割方式 | 實(shí)物交割 |
交易代碼 | SF |
上市交易所 | 鄭州商品交易所 |
交易品種 | 錳硅 |
交易單位 | 5噸/手 |
報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動(dòng)價(jià)位 | 2元/噸 |
每日價(jià)格波動(dòng)限制 | 上一交易日結(jié)算價(jià)±4%及《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》相關(guān)規(guī)定 |
最低交易保證金 | 合約價(jià)值的5% |
合約交割月份 | 1-12月 |
交易時(shí)間 | 每周一至周五(北京時(shí)間 法定節(jié)假日除外) 上午 9:00-11:30 下午 1:30-3:00 以及交易所規(guī)定的其他時(shí)間 最后交易日上午9:00-11:30 |
最后交易日 | 合約交割月份的第10個(gè)交易日 |
最后交割日 | 合約交割月份的第12個(gè)交易日 |
交割品級(jí) | 見《鄭州商品交易所期貨交割細(xì)則》 |
交割地點(diǎn) | 交易所指定交割地點(diǎn) |
交割方式 | 實(shí)物交割 |
交易代碼 | SM |
上市交易所 | 鄭州商品交易所 |
合約附表:
1。交易參數(shù)、結(jié)算參數(shù)、交割參數(shù)