每日策略早餐主要分享股指期貨、國債期貨、金屬及新能源材料板塊、黑色及建材板塊、養(yǎng)殖畜牧及軟商品板塊、能化板塊共6個板塊的觀點(diǎn),以下為今日策略分享:
品種 | 策略 |
股指期貨 | 持有買入IO2504-C-3750看漲期權(quán) |
國債期貨 | T2506、TL2506配置盤多單持有,交易盤逢觀望為宜 |
銅 | 用銅企業(yè)逢低買入保值操作思路 |
工業(yè)硅 | 賣出SI2506-C-11000持有 |
多晶硅 | 賣出PS2506-C-47000持有 |
碳酸鋰 | 賣出LC2507-C-83000持有 |
以上策略僅供參考,不構(gòu)成投資建議,詳細(xì)策略邏輯請查看附件文檔。
報告下載:主要品種策略早餐20250414