廣州金控期貨有限公司保證金賬戶一覽表
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定,您在進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)時(shí),請(qǐng)務(wù)必通過您在合同中預(yù)留的銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行。本公司在銀行開設(shè)并報(bào)監(jiān)管部門和中國期貨保證金監(jiān)控中心登記備案的 “客戶保證金封閉運(yùn)行”專用賬戶如下( 禁止跨行入金:客戶出入金應(yīng)當(dāng)以同行轉(zhuǎn)賬的形式辦理 ):
中國工商銀行 |
賬戶名稱 | 賬號(hào) | 開戶行 |
廣州金控期貨有限公司 | 3602000119200686896 | 工行廣州市第一支行(銀期轉(zhuǎn)賬) |
廣州金控期貨有限公司 | 3400203529000022134 | 工行大連商品交易所支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 1001173209004633141 | 工行上海期貨大廈支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 1001173229081031897 | 工行上海期貨大廈支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 1001173229025833160 | 工行上海期貨大廈支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 1001173229140833108(美元) | 工行上海期貨大廈支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 1702022929024922002 | 工行鄭州未來支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 4000030329200340005 | 工行深圳彩田支行 |
中國建設(shè)銀行 |
賬戶名稱 | 賬號(hào) | 開戶行 |
廣州金控期貨有限公司 | 44001583303050331341 | 建行廣州市天河路支行(銀期轉(zhuǎn)賬) |
廣州金控期貨有限公司 | 21201504000050001339 | 建行大連商品交易所支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 31001559100059010331 | 建行上海期貨支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 31050163390009318331 | 建行上海期貨支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 41001521010050200192 | 建行鄭州期貨城支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 44050142031409010087 | 建行廣州珠江新城支行 |
交通銀行 |
賬戶名稱 | 賬號(hào) | 開戶行 |
廣州金控期貨有限公司 | 441162398018010004953 | 交行廣州五羊支行(銀期轉(zhuǎn)賬) |
廣州金控期貨有限公司 | 411060700018170435133 | 交行鄭州期貨大廈支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 441162406016600870182 | 交行廣州期貨交易所支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 441899999605003003367 | 交行廣州期貨交易所支行(不支持手工出入金) |
中國銀行 |
賬戶名稱 | 賬號(hào) | 開戶行 |
廣州金控期貨有限公司 | 658757761131 | 中行廣州天河?xùn)|路支行(銀期轉(zhuǎn)賬) |
廣州金控期貨有限公司 | 262410783326 | 中行鄭州商品交易所支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 458540703319 | 中行上海市期貨大廈支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 297369180508 | 中行大連商品交易所支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 741944100877 | 中行廣州期貨交易所支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 751079925218 | 中行深圳人民南路支行 |
中國農(nóng)業(yè)銀行 |
賬戶名稱 | 賬號(hào) | 開戶行 |
廣州金控期貨有限公司 | 44058301040004296 | 農(nóng)行廣州體育西路支行(銀期轉(zhuǎn)賬) |
廣州金控期貨有限公司 | 34646001040002758 | 農(nóng)行大連商品交易所支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 03427900049903313 | 農(nóng)行上海期貨大廈支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 44065201040087013 | 農(nóng)行廣州華穗路支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 41014100040053300 | 農(nóng)行深圳南山支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 50576101040030660 | 農(nóng)行保定東城支行 |
中國民生銀行 |
賬戶名稱 | 賬號(hào) | 開戶行 |
廣州金控期貨有限公司 | 691036480 | 民生銀行廣州分行營業(yè)部(銀期轉(zhuǎn)賬) |
廣州金控期貨有限公司 | 621002210 | 民生銀行大連商品交易所支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 180087016 | 民生銀行廣州期貨交易所支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 637822641 | 民生銀行北京昌平支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 209710756098 | 民生銀行廣州分行營業(yè)部(不支持手工出入金) |
興業(yè)銀行 |
賬戶名稱 | 賬號(hào) | 開戶行 |
廣州金控期貨有限公司 | 399410113400000533 | 興業(yè)銀行廣州分行(銀期轉(zhuǎn)賬) |
廣州金控期貨有限公司 | 462090113471019197 | 興業(yè)銀行鄭州金水東路支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 391070113421008771 | 興業(yè)銀行廣州東城支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 216480113491031806 | 興業(yè)銀行上海交易所支行 |
招商銀行 |
賬戶名稱 | 賬號(hào) | 開戶行 |
廣州金控期貨有限公司 | 955108019910331 | 招商銀行上海世紀(jì)大道支行(銀期轉(zhuǎn)賬) |
廣州金控期貨有限公司 | 955109019918331 | 招商銀行上海世紀(jì)大道支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 955109029910318 | 招商銀行上海世紀(jì)大道支行 |
上海浦東發(fā)展銀行 |
賬戶名稱 | 賬號(hào) | 開戶行 |
廣州金控期貨有限公司 | 825701538091008730 | 上海浦東發(fā)展銀行廣州期貨交易所支行(銀期轉(zhuǎn)賬) |
廣州金控期貨有限公司 | 82150154800004342 | 上海浦東發(fā)展銀行廣州海珠支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 752001538070221090 | 上海浦東發(fā)展銀行大連期貨大廈支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 760801538080191050 | 上海浦東發(fā)展銀行鄭州期貨大廈支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 971101538010318141 | 上海浦東發(fā)展銀行期交所支行 |
廣州金控期貨有限公司 | 971101538068331140 | 上海浦東發(fā)展銀行期交所支行 |
中信銀行 |
賬戶名稱 | 賬號(hào) | 開戶行 |
廣州金控期貨有限公司 | 8110901414415008700 | 中信銀行廣州花園支行 |
平安銀行 |
賬戶名稱 | 賬號(hào) | 開戶行 |
廣州金控期貨有限公司 | 19014518814005 | 平安銀行廣州分行(銀期轉(zhuǎn)賬) |
廣發(fā)銀行 |
賬戶名稱 | 賬號(hào) | 開戶行 |
廣州金控期貨有限公司 | 9550880217213000111 | 廣發(fā)銀行廣州分行營業(yè)部(銀期轉(zhuǎn)賬) |
中國光大銀行 |
賬戶名稱 | 賬號(hào) | 開戶行 |
廣州金控期貨有限公司 | 38610188001262447 | 中國光大銀行股份有限公司廣州分行(銀期轉(zhuǎn)賬) |
尊敬的客戶,當(dāng)您在銀行柜臺(tái)、網(wǎng)上銀行,手機(jī)銀行辦理資金轉(zhuǎn)入時(shí),請(qǐng)?jiān)?/span> “資金用途”欄或“備注”欄處請(qǐng)注明:您的“(姓名)及(保證金賬號(hào))期貨保證金”字樣。敬請(qǐng)客戶在劃款后電話通知我們,以便及時(shí)查收您的資金到帳情況。謝謝合作。同行多個(gè)銀行賬戶的,建議您選擇第一個(gè)銀行賬戶進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)。
相關(guān)鏈接:
1.出入金流程[點(diǎn)擊]